Anne Rother
Teamhexe für alle Fälle
Teammitglied
- Mitglied seit
- 27.04.2003
- Beiträge
- 42.569
und hier könnt Ihr dann wieder Euren Verbrauch dokumentieren, wer will auch die Meter, sofern möglich und gewollt. Bin gespannt, was zusammenkommt.
JANUAR | Jahresverbrauch | ||
Socken Leuchtturm | 71 g | | |
Socken Ostwind | 35 g | | |
Brioche Mütze | 63 g | ||
Stulpen Zöpfe | 50 g | ||
Stulpen verkürzte Reihen | 55 g | ||
Knubbelchen | 41 g | 315 g | |
FEBRUAR | | | |
Minikissen | 12 g | | |
Socken Gänsefüßchen | 61 g | | |
Socken Die-Reise-durch-die-Zeit | 63 g | | |
Brioche Schal | 195 g | ||
Topflappen Ostsee | 70 g | ||
Freundschaftskissen | 17 g | ||
Brioche Stirnband | 37 g | 455 g | 770 g |
März | |||
Socken Tide | 73 g | ||
Top mit Rundpasse | 230 g | ||
Socken Meereszauber-Zopf | 63 g | ||
Einkaufsbeutel | 265 g | ||
Freundschaftskissen | 17 g | 648 g | 1.418 g |
April | |||
Tola Haus | 60 g | ||
Tola Topflappen | 60 g | ||
Fuchsjacke | 280 g | ||
Socken Yessica | 60 g | 460 g | 1.878g |
Mai | |||
Socken Faedrak | 46 g | ||
Socken Cassandra | 54 g | ||
Socken Karusell | 60 g | | |
Einkaufsbeutel für Kinder | 85 g | 245 g | 2.123 g |
Juni | |||
Topflappen "Uta" | 62 g | ||
Socken Ixslein | 38 g | ||
Topflappen Herz | 60 g | ||
Socken Verflixte Socken | 63 g | ||
Marmeladenglashäubchen | 12 g | 235 g | 2.358 g |
Juli | |||
Socken Hahnentritt | 65 g | ||
Socken Seeungeheuer | 50 g | ||
Armbändchen | 50 g | ||
Pullover Center of my Heart | 260 g | 425 g | 2.783 g |
August | |||
Bettvorleger | 215 g | ||
Socken Alles ist möglich | 62 g | ||
Anti-Streßbälle | 180 g | ||
Socken Pfaffenwinkel | 72 g | 529 g | 3.312 g |
September | |||
Stulpen | 50 g | ||
Socken Xylia | 64 g | ||
Schlupfmütze | 70 g | ||
Pulswärmer | 30 g | ||
Restesocken | 65 g | ||
Handstulpen verkürzte Reihen | 52 g | 331 g | 3.643 g |
Oktober | |||
Socken Westerheversand | 50 g | ||
Jockelsocken | 65 g | ||
Butterfly Tuch | 170 g | 285 g | 3.928 g |
November | |||
Socken Berg und Tal | 60 g | ||
Babydecke | 300 g | ||
Urgroßmutters Sockenrezept | 70 g | ||
Brioche Mütze Schneebeeren Muster | 95 g | ||
Schneeanzug, Schal, Handschuhe für Anneli | 85 g | ||
Traumfänger | 50 g | 660 g | 4.588 g |
Dezember | |||
Zopfstiefelchen | 45 g | ||
Socken QiGong | 65 g | ||
Sternchenloop zu 2/3 | 110 g | ||
Knubbelinchen | 50 g | ||
Sternentuch | 175 g | ||
Socken Enner | 50 g | ||
Socken Nadelmikado | 65 g | ||
Windmühlentasche | 375 g | 935 g | 5.523 g |
Januar: | 200 g --- 7 P. Stulpen 109 g---- 2 P. Stulpen, 2 Stirnbänder 195 g---- 2 P. Stulpen, 3 Stirnbänder 86 g---- 2 P- Stulpen, 2 Stirnbänder 121 g---- 2 P. Stulpen, 3 Stirnbänder 107 g---- 4 Stirnbänder 45 g ---- 3 Elefantis 116 g---- 2 P. Stulpen, 2 Stirnbänder 32 g----- 1 P. Stulpen 127 g---- 5 Stirnbänder 69 g ---- 1 Púcksack 34 g ---- 2 Frühchenmützen 33 g----- 1 P. Stulpen 53 g----- 4 Elefantis 40 g----- 3 Elefantis 39 g----- 3 Elefantis 49 g------3 Elefantis 60 g------4 Elefantis 15 g------1 Elefantis 38 g-----19 Elef.-Applis f. Karten | Gesamt: 1568 g | |
Februar: | 82 g------1 Pucksack 34 g------2 Frühchenmützen 92 g------1 Pucksack 20 g------10 Elef.-Applis f. Karten 55 g------4 Elefantis 12 g-------6 Elef.-Applis f. Karten 40 g-------5 große Eier am Stil 13 g------- kleine Eier 60 g-------4 Hühner 22 g-------11 Eimotive f. Karten | Gesamt: 430 g | |
März | 35 g-------2 Frühchenmützen 28 g-------14 Herzchen f. Beutel 253 g------Einkaufsbeutel 32 g-------2 Kerzenmanschetten 45 g-------3 Hühner | Gesamt: | |
April | 240 g-----120 Appl. für Karten 3 Frühchenmützen | Gesamt: | |
Mai | 40 g------20 Appl.-f.Karten 436 g----22 Vogelnester | Gesamt: | |
Juni | |||
Juli | 149 g----60 Armbänder | ||
Monat | Fertig: | Gramm | |
01 | Ü 12/2019 (100), AdventsCowl (76), Loop (89), L-Socken (38 gr. ), 2 Paar Filzpuschen (400), 1 Paar H.stulpen (47) , 1 Ki.schal (85) | 835 | |
02 | Ü 12/2019 (100), Ki.socken (21), Bolero-Weste ( 53) | 174 | |
03 | Ü 12/2019 (45), Mosaiksocken (62), Tulpenzopfsocken (50), EinkaufsCal (249) + gestricktes Osterhäschen (25) | 431 | |
04 | Ü12/2019 (F-Socken 64), Y-Socken (66), OsterWickelWichtel (100) | 230 | |
05 | "K"+"C"-Socken (59gr.), Tuch (169gr.), Nikolaus-Mini-Söckchen (52gr.) | 280 | |
06 | "V" + "I" - Socken 67 gr. | 67 | |
07 | "H" + "S" - Socken 94 gr., Ü12/2019 = 1 Paar Stulpen 50 gr. | 144 | |
08 | Sommer Mysterie 230 gr., Handstulpen 50 gr., 1 Fühlschnur 186 gr., "P"-Socken 40 gr. | 506 | |
09 | 3 Reste-Twiddle-Muffs (217 gr.), 2 Handstulpen (42 gr.) | 259 | |
10 | "A" Socken (Ankerkette) (55gr.), "X" Socken (22gr.), "R" Socken (28gr.), Herbstwichtelsocken (50gr.), Handstulpen (52gr.), Kniedecke (155gr.), Wichtel Kassel (Tasche 150gr.), "W"- Weihnachtssocken (82gr.) | 594 | |
11 |
| 284 | |
12 | Z-Socken (56 gr.), Qu-Socken ( 54 gr.), Temperaturdecke ( 1042 gr.) | 1152 | |
Gesamt: | 4956 |
Januar | |||
Tuch Leftie von Martina Behm | 114 g | ||
Socken Sylt in Größe 43 | 77 g | ||
Nachweihnachtskal | 156 g | ||
Leuchtturm-Socken in Größe 28 | 39 g | ||
SUMME: | 386 g | 386 g | |
Februar | |||
Kissenhund | 420 g | 806 g | |
März | |||
Mojo-Socken in Größe 40 und 18/19 | 90 g | ||
Landlusttuch | 100 g | ||
Socken Größe 40 | 66 g | ||
Socken Größe 43 | 66 g | ||
Wichtelgeschenk | 81 g | ||
SUMME: | 403 g | 1209 g | |
April | |||
Socken Größe 38 | 58 g | ||
Socken Größe 38 | 62 g | ||
SUMME: | 120 g | 1329 g | |
Mai Longjacke Wunderblüte | 285 g | ||
Socken Größe 43 | 71 g | ||
SUMME: | 356 g | 1685 g | |
Juni | |||
Socken Größe 35 | 45 g | ||
SUMME: | 45 g | 1730 g | |
Juli | |||
Blätterschal | 281 g | ||
Wichtelgeschenk | 130 g | ||
Tuch Lightning | 119 g | ||
SUMME: | 530 g | 2260 g | |
August | |||
Mojo-Socken | 67 g | ||
Socken | 71 g | ||
Tuch KathaMia | 100g | ||
Schal Strider | 150g | ||
SUMME: | 388g | 2648g | |
September | |||
Kissenzug Lok | 170 g | ||
Wichtelgeschenk | 40 g | ||
SUMME: | 210 g | 2858 g | |
Oktober | |||
Wichtelgeschenk Herbstsockenwichtel | 57 g | ||
Easy Peasy Schal | 100 g | ||
Schal aus Regenbogen Mirage | 200 g | ||
Socken | 73 g | ||
SUMME: | 430 g | 3288 g | |
November | |||
Freitagsfarbentuch | 260 g | ||
Smooth Sailor | 97 g | ||
Socken | 70 g | ||
Wichtelgeschenk | 41 g | ||
SUMME: | 468 g | 3756 g | |
Dezember | |||
Strikkedukker Puppe | 60 g | ||
SUMME: | 60 g | ||
Gesammtsumme 2019 | 3816 g |
Jänner | Kleinkinderfäustlinge, Sowo | 14 gramm | |
Socken Owlie, Sowo | 57 gramm | ||
Zipfelmütze, Sowo | 50 gramm | ||
Zipfelmütze Wolle, Acrylgemisch | 54 gramm | ||
-"- Puppe | 21 gramm | ||
Stinos, Sowo | 80 gramm | ||
Socken Leuchtturm, Sowo | 80 gramm | 356 gramm | |
Feber | Rollstuhldecke, Polyschaf | 436 gramm | |
Socken Gänsefüßchen, Sowo | 65 gramm | ||
Socken Dänisches Flechtmuster Sowo | 32 gramm | ||
Stinos, Sowo | 112 gramm | ||
Topflappen, Baumwolle | 131 gramm | 776 gramm | |
März | Tränendes Herz, Sowo | 43 gramm | |
Doppelzipfelmütze, BW Acryl | 45 gramm | ||
Magie, Sowo | 56 gramm | ||
Handytasche | 28 gramm | 172 gramm | |
April | leider nichts fertig geworden, nur Ufos | ||
Mai | Yvie Sowo | 51 gramm | 51 gramm |
Juni | Tuch Verlaufsbobbel | 224 gramm | |
Juli | Fast Stinos, Sowo | 50 gramm | |
Kleinkariert, Sow | 63 gramm | ||