
Norbert S.
Administrator
Teammitglied
- Mitglied seit
- 23.05.2012
- Beiträge
- 1.884
Größentabelle für Socken aus 6 fädiger Sockenwolle. 125m/50g
Nadelstärke 3-4 mm
Maschenprobe: 22 Maschen und 30 Reihen bzw. Runden glatt rechts =10 X 10 cm
Größe | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
Anschlag/Masche je Nadel | 28/7 | 28/7 | 32/8 | 36/9 | 36/9 | 40/10 | 40/10 | 44/11 | 44/11 | 48/12 | 48/12 | 52/13 | 52/13 | 56/14 | 56/14 | 56/14 |
Maschen der Ferse | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
Fersenhöhe in Reihen | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Käppchen, Aufteilen der Maschen | 4/6/4 | 4/6/4 | 5/6/5 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/8/6 | 6/8/6 | 7/8/7 | 7/8/7 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 9/10/9 | 9/10/9 | 9/10/9 |
beidseitige Maschenaufnahme | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Zwickelabnahme in jeder 3. Runde | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 5X | 5X | 5X | 5X | 5X |
Fußlänge bis Spitzenbeginn (cm) | 8,,5 | 9,5 | 12 | 12 | 13,5 | 14 | 15 | 16,5 | 17 | 18 | 20 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24,5 | 24,5 |
Abnahme für die Bandspitze nach der ersten Runde
Größe | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
in der 3. Runde | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X |
in jeder 2.Runde | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
in jeder Runde | 3X | 2X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 5X | 5X | 6X | 6X | 6X |
gesamte Fußlänge (cm) | 12 | 13 | 14,5 | 15,5 | 17 | 18 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 30 | 30,5 |

Maschenprobe:
Um die richtige Nadelstärke für das Garn bestimmen zu können, sollte vor Strickbeginn eine Maschenprobe in glatt rechts mit den angegebenen Nadeln gestrickt werden.
Dieses Probestück wäre in einer Größe von 12 x 12 cm ideal, um dann mittig die Maschen- und Reihen innerhalb von 10 x 10 cm auszuzählen.
Wenn diese Maschenprobe nicht übereinstimmt, müsste bei einem höheren Ergebnis eine größere und bei einem niedrigeren Ergebnis eine kleinere Nadelstärke gewählt werden.
Nur mit einer Übereinstimmung der Maschenprobe kann ein gut passendes Sockenpaar entstehen.
Und hier noch einige Anregungen.
Unsere Strickschule
Stricken
Socken und Co
Doubleface
Strickanleitungen