
Norbert S.
Administrator
Teammitglied
- Mitglied seit
- 23.05.2012
- Beiträge
- 1.884
Größentabelle für Socken aus 3 fädiger Sockenwolle. 250 m/50 g
Nadelstärke 2-2,25 mm
Maschenprobe: 32 Maschen und 46 Reihen bzw. Runden glatt rechts =10 X 10 cm
Größe | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
Anschlag/Masche je Nadel | 48/12 | 52/13 | 52/13 | 56/14 | 56/14 | 60/15 | 60/15 | 64/16 | 64/16 | 68/17 | 68/17 | 72/18 | 76/19 | 76/1924 |
Maschen der Ferse | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 |
Fersenhöhe in Reihen | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 |
Käppchen, Aufteilen der Maschen | 8/8/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 9/10/9 | 9/10/9 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 11/12/11 | 11/12/11 | 12/12/12 | 12/14/12 | 12/14/12 |
beidseitige Maschenaufnahme | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
Zwickelabnahme in jeder 3. Runde | 4X | 5X | 5X | 5X | 5X | 5X | 5X | 6X | 6X | 6X | 6X | 6X | 7X | 7X |
Fußlänge bis Spitzenbeginn (cm) | 11,5 | 12 | 13,5 | 14 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25,5 |
Abnahme für die Bandspitze nach der ersten Rund
Größe | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
n der 3. Runde | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
in jeder 2.Runde | 3X | 4X | 4X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 5X | 5X | 5X |
in jeder Runde | 5X | 5X | 5X | 6X | 6X | 6X | 6X | 6X | 6X | 7X | 7X | 7X | 8X | 8X |
gesamte Fußlänge (cm) | 14,5 | 15,5 | 17 | 18 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31,5 |
Socke
- Jule62
Maschenprobe:
Um die richtige Nadelstärke für das Garn bestimmen zu können, sollte vor Strickbeginn eine Maschenprobe in glatt rechts mit den angegebenen Nadeln gestrickt werden.
Dieses Probestück wäre in einer Größe von 12 x 12 cm ideal, um dann mittig die Maschen- und Reihen innerhalb von 10 x 10 cm auszuzählen.
Wenn diese Maschenprobe nicht übereinstimmt, müsste bei einem höheren Ergebnis eine größere und bei einem niedrigeren Ergebnis eine kleinere Nadelstärke gewählt werden.
Nur mit einer Übereinstimmung der Maschenprobe kann ein gut passendes Sockenpaar entstehen.
Und hier noch einige Anregungen.
Unsere Strickschule
Stricken
Socken und Co
Doubleface
Strickanleitungen